Place of Origin:
USA
Tonnage (ton) | 1 | Walking speed (km/h) | 4.4/2.9 |
Working weight of the machine (kg) | 1835 | Ground specific pressure (Kpa) | 28.7 |
Bucket capacity (m3) | 0.04 | Bucket digging force (kN) | 16.2 |
Bucket rod length (mm) | 960 | Bucket rod digging force (kN) | 9.5 |
Rotational speed (rpm) | 9.8 | Maximum traction (kN) | 18.4 |
Fuel tank (L) | 22 | Rated power (kw/rpm) | 16.1 |
Hydraulic tank (L) | 18 | Displacement (L) | 1.1 |
Hydraulic system (L) | 26 | Maximum flow rate of main pump (l/min) | 66 |
Engine oil replacement (L) | 4.4 | Total length of transport (mm) | 3620 |
Coolant (L) | 3.9 | Total transport height (mm) | 2300 |
Track plate width (mm) | 230 | Maximum excavation height (mm) | 3430 |
Total track width (mm) | 990 | Maximum unloading height (mm) | 2450 |
Back end turning radius (mm) | 650 | Maximum vertical digging depth (mm) | 1800 |
Maximum digging depth (mm) | 2350 | Width x height (mm) | 990 x 225 |
Send your inquiry directly to us