Tonnage (tons) | 6 | Bucket capacity (m³) | 0.21 |
Working weight (kg) | 5525 | Boom length (mm) | 3000 |
Total transport length (mm) | 5850 | Rod length (mm) | 1600 |
Total transport height (mm) | 1930 | Travel speed (km/h) | 4.3/2.4 |
Total track length (mm) | 2540 | Bucket digging force (kN) | 40.2 |
Track plate width (mm) | 380 | Rod digging force (kN) | 24.5 |
Back end turning radius (mm) | 1650 | Rated power (kw/rpm) | 36.2/2200 |
Maximum digging radius (mm) | 6135 | Number of cylinders (PCS) | 4 |
Maximum digging depth (mm) | 3645 | Cylinder diameter × stroke (mm) | 94x110 |
Maximum excavation height (mm) | 5795 | Fuel Tank (L) | 115 |
Maximum vertical digging depth (mm) | 3125 | Hydraulic Tank (L) | 62 |
Send your inquiry directly to us