Tonnage (tons) | 36 | Fuel tank (L) | 600 |
Machine working weight (kg) | 35400 | Hydraulic oil tank (L) | 153 |
Bucket capacity (m3) | 1.88 | Hydraulic system (L) | 373 |
Boom Length(mm) | 6500 | Engine oil replacement volume (L) | 20 |
Stick length(mm) | 3200 | Coolant (L ) | 19 |
Rotation speed(rpm) | 8.74 | Total transport length (mm) | 11170 |
Swing torque (Nm) | 137 | Total transport width (mm) | 3190 |
Walking speed(km/h) | 4.7 | Total transport height(mm) | 3170 |
Gradeability(%) | 70 | Total track length (mm) | 5030 |
Bucket Digging Force(kN) | 197 | Track Gauge (mm) | 2590 |
Stick Digging Force(kN) | 148 | Counterweight ground clearance (mm) | 1250 |
Maximum traction force(kN) | 297 | Minimum ground clearance (mm ) | 510 |
Rated power(kw/rpm) | 195/2000 | Rear turning radius(mm ) | 3530 |
Displacement (L) | 7.1 | The maximum digging radius of the parking surface (mm) | 11050 |
Bore x stroke (mm) | 105*135 | Maximum digging depth (mm) | 7520 |
Maximum flow of main pump (l/min) | 559 | Maximum digging height (mm) | 10300 |
Walking hydraulic circuit (Mpa) | 35 | Maximum unloading height(mm) | 7080 |
Swing hydraulic circuit (Mpa ) | 28 | Maximum vertical digging depth (mm) | 5660 |
Control hydraulic circuit (Mpa ) | 35 | Maximum effective digging depth (mm) | 7360 |
Send your inquiry directly to us