Place of Origin:
Henan, China
Category | Item | Unit | Parameter | ||||
Size | Overall length | mm | 10900 | ||||
Overall width | mm | 2500 | |||||
Overall height | mm | 3550 | |||||
Wheel base | mm | 4700 | |||||
Track | mm | Meritor:2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Front overhang | mm | 1450 | |||||
Rear overhang | mm | 2455 | |||||
Weight | Total weight in travel | kg | 16000 | ||||
Axle load | 1st axle | kg | 6000 | ||||
2nd axle | kg | 10000 | |||||
Power | Engine model | Engine model | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
Engine rated power | kw/(r/min) | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 900/1400 | 850/1400-1600 | ||||
Travel | Travel speed | Max. travel speed | km/h | 90 | |||
Min. travel speed | km/h | 2~3 | |||||
Min. turning diameter | m | 18 | |||||
Turning diameter | Min. turning diameter at boom tip | m | 22 | ||||
Min. ground clearance | mm | 250 | |||||
Approach angle | ° | 21 | |||||
Departure angle | ° | 13 | |||||
Braking distance (at 60 km/h ) | m | ≤10 | |||||
Max. grade ability | % | 41 | |||||
Oil consumption per 100 km (theoretical) | L | 20 | |||||
Exterior noise level | dB(A) | ≤84 | |||||
Noise level at seated position | dB(A) | ≤90 |
Send your inquiry directly to us