Place of Origin:
China
Dimension parameter | unit | QY50K-II |
Total length | mm | 13050 |
Full width of the whole machine | mm | 2800 |
Total height of complete machine | mm | 3430 |
Weight parameter | kg | 100095 |
Quality of the whole machine in running state | kg | 40400 |
Front axle axle load | kg | 14500 |
Rear axle axle load | kg | 25900 |
Engine type | / | Euro 3 |
Engine rating | kW/(r/min) | 247/2200 |
Rated engine torque | N.m/(r/min) | 1350/1400 |
Maximum travel speed | km/h | 75 |
Minimum turning diameter | m | 24 |
Minimum ground clearance | mm | 285 |
Approach Angle | ° | 16 |
Departure Angle | ° | 11 |
Maximum climbing capacity | % | 46 |
Fuel consumption per 100 km | L | 42 |
Maximum rated gross lifting capacity | t | 50 |
Minimum rating | mm | 3000 |
Turning radius of turntable tail | m | 3.482 |
Maximum lifting moment | kN.m | 1764 |
Basic arm | m | 10.7 |
Longest main arm | m | 41 |
Longest main arm + secondary arm | m | 56 |
Leg longitudinal distance | m | 5.65 |
Lateral leg distance | m | 6.6 |
Boom amplitude change time | s | 88 |
Full reach time of lifting arm | s | 180 |
Maximum turning speed | r/min | ≥2.0 |
Maximum speed of main lifting mechanism (single rope) | m/min | ≥110 |
Maximum speed of auxiliary lifting mechanism | m/min | ≥110 |
Send your inquiry directly to us