Place of Origin:
Shandong, China
Brand Name:
Shacman
Max. running speed (km/h) 最高车速  | 82  | ||||
Drive System 驱动形式  | 8×4  | ||||
Dimensions  (L*W*H)(mm)  |  Overall 外部尺寸  | 9735×2490×3790  | |||
 Dump body 内部尺寸  | 7600×2300×1700  | ||||
Thickness (mm) 厚度  | Bottom 8, side 6 底8边6  | ||||
Hydraulic lifting system 液压举升系统  | Ф200 Before the lifting Ф200前举  | ||||
Approach / departure angle (°) 接近角/离去角  | 28 / 20  | ||||
Kerb weight (kg)自重  | 15500  | ||||
Total mass (kg)总重  | 31000  | ||||
Wheel base (mm) 轴距  | 1800+3775+1400  | ||||
Engine 发动机  | WEICHAI WP10.380E201 Euro Ⅱ 潍柴动力 欧2排放  | ||||
Horsepower 马力  | 420 hp  | ||||
Gearbox 变速箱  | FAST 10JSD180,法士特10档变速箱  | ||||
Clutch 离合器  | Ф 430 Diaphragm type Ф 430膜片离合式  | ||||
Steering 转向机  | ZF technology  | ||||
Cab 驾驶室  |  F3000 mid-lengthened Cabin with single-sleeper F3000中长平顶驾驶室带单卧铺  | ||||
Axle 桥  | Front axle前轴  | 9.5T MAN  | |||
Rear axle 后桥  | 16Ton MAN axle, final ratio 5.262 16吨曼双极桥,速比5.262  | ||||
Tyre (radial tyre) 轮胎(钢丝胎)  | 12.00R20(12+1 备胎)  | ||||
Oil tank 油箱  | 300L(Metal) 300L金属油箱  | ||||
Send your inquiry directly to us